福彩3D历史开奖数据 · 走势分析 · 智能统计
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350期 | 12-20 | 5 8 3 | 16 | 5 |
| 2024349期 | 12-19 | 2 7 9 | 18 | 7 |
| 2024348期 | 12-18 | 1 4 6 | 11 | 5 |
| 2024347期 | 12-17 | 8 0 3 | 11 | 8 |
| 2024346期 | 12-16 | 6 2 7 | 15 | 5 |
↑ 左右滑动查看更多近500期数据 ↓
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 出现频率 | 冷热状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 168 | 33.6% | 🔥热号 |
| 2 | 7 | 159 | 31.8% | 🔥热号 |
| 3 | 5 | 152 | 30.4% | 🔥热号 |
| 4 | 1 | 145 | 29.0% | 温号 |
| 5 | 8 | 141 | 28.2% | 温号 |
| 6 | 9 | 138 | 27.6% | 温号 |
| 7 | 2 | 130 | 26.0% | 温号 |
| 8 | 6 | 125 | 25.0% | ❄️冷号 |
| 9 | 4 | 120 | 24.0% | ❄️冷号 |
| 10 | 0 | 118 | 23.6% | ❄️冷号 |
近500期和值主要集中在9-18区间,占比约68.4%
跨度5-7出现频率最高,近期大跨度有回暖趋势
| 0-3 | 4-6 | 7-9 |
|---|---|---|
| 34.2% | 32.8% | 33.0% |
| 0-3 | 4-6 | 7-9 |
|---|---|---|
| 31.6% | 35.4% | 33.0% |
| 0-3 | 4-6 | 7-9 |
|---|---|---|
| 32.0% | 34.0% | 34.0% |
| 号码 | 当前遗漏 | 平均遗漏 | 最大遗漏 |
|---|---|---|---|
| 4 | 28期 | 10期 | 45期 |
| 0 | 22期 | 10期 | 42期 |
| 6 | 18期 | 10期 | 38期 |
| 9 | 15期 | 10期 | 36期 |